
Einzelne Skalenmodelle
| Bestellnummer | Bereich |
| 38-02 | 0 – 54% (°Brix) Zucker |
| 38-20 | 1,33 – 1,42 nd |
| 38-22 | 0 – 30% Stärke |
| 38-23 | 0 – 40% Harnstoff |
| 38-28 | 0 – 28% Salzgehalt (NaCl) |
Modelle mit zwei Skalen
| Zweck, Skala | Code | Maßstab A | Skala B |
| Weinbau und Brauereiwesen | |||
| Wein AP (Wein, Alkohol) | 38-41 | 0-35 Zucker, Gew.-% (°Brix) | 0 – 22° Alkohol |
| Wein OE-D (Wein, Exle) | 38-42 | 0-35 Zucker, Gew.-% (°Brix) | 30 – 130 Exle (Keim.) |
| Wein OE-CH (Wein, Exle) | 38-43 | 0-35 Zucker, Gew.-% (°Brix) | 0 – 130 Exle (Schweizer) |
| Wein KMW (Traubensaft) | 38-44 | 0-35 Zucker, Gew.-% (°Brix) | 0 – 25 Babo (KMW) |
| Wein Baume | 38-45 | 0-35 Zucker, Gew.-% (°Brix) | 0 – 28 Baume |
| Wein Baume/°AP | 38-46 | 0-28 Baume | 0 – 22°Alkohol |
| Wein ABV | 38-47 | 0-35 Zucker, Gew.-% (°Brix) | 10 – 135°Zeis (Vol. %) |
| Gebräu | 38-49 | 10 – 135 °Zeis (ABV) | 0 – 30 °Plato |
| Gesundheit | |||
| Aquatisch (Schwimmbäder) | 38-51 | 1 – 180 ‰ Seewasser | 1,33 – 1,42 |
| Sport | 38-52 | 1.000 – 1.050 Urindichte | 5 – 40 °C (Temperatur) |
| Tiermedizin | 38-53 | 1.000 – 1.050 Urindichte | 1.000 – 1.050 Urindichte |
| Industrie | |||
| Allgemeiner Zweck | 38-31 | 0 – 54° Brix | 1,33 – 1,42 |
| Chemie | 38-37 | 1,33 – 1,42stel | 5 – 40°C (Temperatur) |
| Kraftfahrzeuge DEF (Dieselabgase)/
Ethylen C |
38-65 | 0 – 40% Harnstoff | 0 … -50°C (Ethylenglykol) |
| Kraftfahrzeug-Frostschutzmittel C | 38-67 | 0 … -50°C (Äthylenglykol) | 0 … -50°C (Propylenglykol) |
| Wärmeübertragung, Propylenglykol | 38-70 | 0 – 60 % vol Propylenglykol | 0 … -50°C (Propylenglykol) |
| Wärmeübertragung, Ethylenglykol | 38-71 | 0 – 60 % vol Ethylenglykol | 0 … -50°C (Äthylenglykol) |
| Wärmeübertragung, Glykole | 38-72 | 0 – 60 % über Ethylenglykol | 0 – 60 % vol Propylenglykol |
| Kühler | 38-81 | 0 – 18°Brix | 1,33 – 1,38 |
| Luftfahrt | 38-83 | 1,33 – 1,42nd(thermokompensiert) | 0 – 0,25 DiEGME (FSII) |
Andere Skalen auf Anfrage