Описание
Список оборудования:
1 – DR/4000
2 – DR/2400 & DR/2500
3 – DR/890
4 – DR/850
5 – DR/820
6 – Карманные колориметры
Список оборудования:
1 – DR/4000
2 – DR/2400 & DR/2500
3 – DR/890
4 – DR/850
5 – DR/820
6 – Карманные колориметры
Тест | Метод | Диапазон | Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Фторид | SPADNS | 0 - 2,00 мг/л | 25060-25 | + | + | + | + | + | ||
Фторид | SPADNS | 0 - 2,00 мг/л | 444-49 | + | + | + | + | + | ||
Фторид | SPADNS | 0,10 - 1,50 мг/л | НСТ 132 | + | + | + | + | |||
Формальдегид | MBTH | 0 - 500 мкг/л | 22577-00 | + | + | |||||
Фенолы | 4-аминоантипирин | 0 - 0,200 мг/л | 22439-00 | + | + | |||||
Фосфонаты | Персульфатное УФ окисление | 0 - 2,5 мг/л; 0 - 125 мг/л | 24297-00 | + | + | + | + | + | ||
Фосфор кислотногидролизуемый * | PhosVer 3 с кислотным гидролизом | 0 - 5,00 мг/л | 27427-45 | + | + | + | + | |||
Фосфор кислотногидролизуемый * | PhosVer 3 с кислотным гидролизом | 0 - 3,50 мг/л | 27426-45 | + | + | + | + | |||
Фосфор реакционноспособный | Аминокислоты | 0 - 30,00 мг/л | 22441-00 | + | + | + | + | + | ||
Фосфор реакционноспособный | PhosVer 3 | 0 - 2,500 мг/л | 25080-25, 21060-69 | + | + | + | + | + | ||
Фосфор реакционноспособный | Молибдованадат | 0 - 45,00 мг/л | 25250-25, 20760-32 | + | + | + | ||||
Фосфор реакционноспособный | Аскорбиновая кислота (Rapid Liquid) | 19 - 3000 мкг/л | 26786-00 | + | + | |||||
Фосфор реакционноспособный | Молибдованадат (Rapid Liquid) | 0,3 - 45,00 мг/л | 20760-49 | + | + | |||||
Фосфор реакционноспособный | PhosVer 3 | 0,00 - 5,00 мг/л | 27425-45 | + | + | + | + | |||
Фосфор реакционноспособный | Аскорбиновая кислота | 1,5 - 15,0 мг/л | НСТ 121 | + | + | + | ||||
Фосфор реакционноспособный | Молибдованадат | 0,0 - 100,0 мг/л | 27673-45 | + | + | |||||
Фосфор реакционноспособный | Аскорбиновая кислота | 6,0 - 60,0 мг/л | НСТ 122 | + | + | + | ||||
Фосфор общий* | PhosVer 3 с кислотными персульфатами | 0 - 3,50 мг/л | 27426-45 | + | + | + | + | |||
Фосфор общий* | Аскорбиновая кислота с кислотными персульфатами | 1,5 - 15,0 мг/л | НСТ 121 | + | + | |||||
Фосфор общий* | Молибдованадат с кислотными персульфатами | 0,0 - 100,0 мг/л | 27672-45 | + | + | |||||
Фосфор общий* | Аскорбиновая кислота с кислотными персульфатами | 6,0 - 60,0 мг/л | НСТ 122 | + | + |
В связи с боевыми действиями обслуживание клиентов на территории Российской Федерации приостановлено.
Клиенты в остальных странах постсоветского пространства обслуживаются в прежнем объёме.