Описание
Список оборудования:
1 – DR/4000
2 – DR/2400 & DR/2500
3 – DR/890
4 – DR/850
5 – DR/820
6 – Карманные колориметры
Список оборудования:
1 – DR/4000
2 – DR/2400 & DR/2500
3 – DR/890
4 – DR/850
5 – DR/820
6 – Карманные колориметры
Тест | Метод | Диапазон | Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Свинец * | Дитизон | 0 - 300 мкг/л | 22431-00 | + | ||||||
Свинец | LeadTrak быстрая колоночная экстракция | 0 - 150 мкг/л | 23750-00 | + | + | + | ||||
Свинец | ПАР | 0,20 - 2,00 мг/л | НСТ 152 | + | + | + | + | + | ||
Селен | Диаминобензидин | 0 - 1,000 мг/л | 22442-00 | + | + | |||||
Серебро * | Колориметрический | 0 - 0,700 мг/л | 22966-00 | + | + | |||||
Сульфат | Сульфавер 4 | 0 - 70,0 мг/л | 12065-99 | + | + | + | + | + | ||
Сульфат | Турбидиметрический | N/A | 21067-69 | + | ||||||
Сульфат | Сульфавер 4 | 0 - 70,0 мг/л | 25090-25 | + | + | + | + | + | ||
Сульфат | Турбидиметрический | 40 - 150 мг/л | НСТ 125 | + | + | + | ||||
Сульфат | Турбидиметрический | 150 - 900 мг/л | НСТ 126 | + | + | |||||
Сульфид | Сульфид метиленовый синий | 0 - 800 мкг/л | 22445-00 | + | + | + | + | |||
Сульфит | Колориметрический | 0,10 - 5,00 мг/л | НСТ 430 | + |
* - Необходимо разложение пробы
В связи с боевыми действиями обслуживание клиентов на территории Российской Федерации приостановлено.
Клиенты в остальных странах постсоветского пространства обслуживаются в прежнем объёме.